
Berging gevaarlijke stoffen
Kasten voor accuopslag en opladen, en koffers voor opslag en transport. Kies een uitvoering die aansluit bij het gebruik van uw batterijen.
Voor accuopslag en opladen. Bekijk per model het laadvermogen en de door de fabrikant opgegeven classificatie.
| Model / artikel | Buitenmaat (mm) | Binnenmaat (mm) | Gewicht (kg) | Inhoud (l) | Brandwerende classificatie | Advies |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Batrea 1 201060101 | 754 x 711 x 702 | 452 x 566 x 471 | 294,00 | 120,00 | VDMA24994 I/O60 | Vraag advies |
![]() Batrea 2 201060201 | 1269 x 733 x 702 | 966 x 544 x 471 | 450,00 | 257,00 | VDMA24994 I/O30 | Vraag advies |
![]() Batrea 3 201060301 | 1969 x 733 x 702 | 1666 x 544 x 471 | 630,00 | 444,00 | VDMA24994 I/O30 | Vraag advies |
![]() Batrea 5 201060501 | 1918 x 1195 x 702 | 1666 x 1028 x 471 | 980,00 | 807,00 | / | Vraag advies |
Koffers in drie formaten. Bespreek de geschiktheid voor uw accu’s en de omstandigheden van opslag of transport.
| Model / artikel | Buitenmaat (mm) | Binnenmaat (mm) | Gewicht (kg) | Inhoud (l) | Advies |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Lithium-ion koffer Small (geel) 061061100 | 105 x 270 x 220 | 58 x 208 x 140 | 1,25 | / | Vraag advies |
![]() Lithium-ion koffer Medium (zwart) 061062100 | 220 x 510 x 430 | 130 x 387 x 264 | 10,23 | 13,00 | Vraag advies |
![]() Lithium-ion koffer Large (zwart) 061063100 | 415 x 585 x 295 | 314 x 500 x 218 | 18,16 | / | Vraag advies |
Bespreek het type accu, de hoeveelheid, of u wilt opladen en de beschikbare plaats. Een transportkoffer en een laadkast hebben verschillende toepassingen.