
Berging gevaarlijke stoffen
Veiligheidskasten in verschillende formaten voor het opbergen van brandbare stoffen. Bekijk afmetingen en de modelgebonden brandwerende classificatie.
Kastmodellen met verschillende hoogtes, breedtes en indelingen. Specificaties gelden voor de getoonde uitvoering.
| Model / artikel | Buitenmaat (mm) | Binnenmaat (mm) | Gewicht (kg) | Inhoud (l) | Brandwerende classificatie | Advies |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Veiligheidskast CSF239 CSF239BACMY11 | 1950 x 600 x 600 | 1540 x 496 x 446 | 209,00 | 341,00 | EN 14470-1 type 90 | Vraag advies |
![]() Veiligheidskast CSF232 CSF232BACMY11 | 1950 x 1200 x 600 | 1540 x 1095 x 446 | 349,00 | 752,00 | EN 14470-1 type 90 | Vraag advies |
![]() Veiligheidskast CSF605D CSF605D | 620 x 495 x 520 | 493 x 383 x 349 | 73,00 | 66,00 | EN 14470-1 type 90 | Vraag advies |
![]() Veiligheidskast CSF705D CSF705D | 720 x 495 x 520 | 593 x 383 x 349 | 78,00 | 79,00 | EN 14470-1 type 90 | Vraag advies |
![]() Veiligheidskast CSF605S CSF605S | 620 x 495 x 520 | 493 x 383 x 349 | 73,00 | 66,00 | EN 14470-1 type 90 | Vraag advies |
![]() Veiligheidskast CSF705S CSF705S | 720 x 495 x 520 | 593 x 383 x 349 | 78,00 | 79,00 | EN 14470-1 type 90 | Vraag advies |
![]() Veiligheidskast CSF605C CSF605C | 620 x 495 x 520 | 493 x 383 x 349 | 73,00 | 66,00 | EN 14470-1 type 90 | Vraag advies |
![]() Veiligheidskast CSF705C CSF705C | 720 x 495 x 520 | 593 x 383 x 349 | 78,00 | 79,00 | EN 14470-1 type 90 | Vraag advies |
![]() Veiligheidskast CSF609 CSF609 | 620 x 890 x 520 | 493 x 778 x 349 | 105,00 | 134,00 | EN 14470-1 type 90 | Vraag advies |
![]() Veiligheidskast CSF611 CSF611 | 620 x 1090 x 520 | 493 x 978 x 349 | 134,00 | 168,00 | EN 14470-1 type 90 | Vraag advies |
![]() Veiligheidskast CSF709 CSF709 | 720 x 890 x 520 | 593 x 778 x 349 | 110,00 | 161,00 | EN 14470-1 type 90 | Vraag advies |
![]() Veiligheidskast CSF711 CSF711 | 720 x 1090 x 520 | 593 x 978 x 349 | 139,00 | 202,00 | EN 14470-1 type 90 | Vraag advies |
![]() Veiligheidskast CSF609C CSF609C | 620 x 890 x 520 | 493 x 778 x 349 | 105,00 | 134,00 | EN 14470-1 type 90 | Vraag advies |
![]() Veiligheidskast CSF611C CSF611C | 620 x 1090 x 520 | 493 x 978 x 349 | 134,00 | 168,00 | EN 14470-1 type 90 | Vraag advies |
![]() Veiligheidskast CSF709C CSF709C | 720 x 890 x 520 | 593 x 778 x 349 | 110,00 | 161,00 | EN 14470-1 type 90 | Vraag advies |
![]() Veiligheidskast CSF711C CSF711C | 720 x 1090 x 520 | 593 x 978 x 349 | 139,00 | 202,00 | EN 14470-1 type 90 | Vraag advies |
Een compacte box als aparte uitvoering. De brandwerende classificatie vraagt bevestiging omdat de bron verschillende waarden vermeldt.
| Model / artikel | Buitenmaat (mm) | Binnenmaat (mm) | Gewicht (kg) | Inhoud (l) | Advies |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Veiligheidsbox CSF500 CSF500 | 400 x 340 x 340 | 265 x 200 x 200 | 18,00 | 10,00 | Vraag advies |
De stoffen, verpakking en hoeveelheid bepalen welke kast en indeling u nodig heeft. Neem de veiligheidsinformatiebladen mee bij uw adviesvraag.